2021年尽管疫情肆虐全球,澳大利亚仍然对移民开放。技术移民在澳大利亚面临越来越激烈的竞争,特别是在计算机科学和工程等高科技领域。
澳洲的技术职业清单有200多种职业,这些清单会由澳洲民政部定期更新。对于那些拥有合适技能和经验的人,移民澳洲仍然是容易的。
什么是职位上限
职位上限是指在一个财年内每个ANZSCO职业可发出的邀请数量。一旦一个职业组别达到其上限,该计划年度就不能再发出邀请。
职位上限适用于ANZSCO职业类别(4位代码)内的所有ANZSCO职业(6位代码)。例如,为会计师(2211)设定的职位上限适用于普通会计师(ANZSCO 221111)、管理会计师(ANZSCO 221112)和税务会计师(ANZSCO 221113)等职业。
注意:职位上限仅针对澳洲技术移民,不适用于州或领地提名职业、雇主担保或商业投资类别签证。
需求最大的50种职业
排名 | 职位类别 | ANZSCO组别 | 2020-21财年上限 | 与上年变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 注册护士 | 2544 | 17859 | 350 |
2 | 中学教师 | 2414 | 8716 | 664 |
3 | 软件和应用程序员 | 2613 | 8405 | -343 |
4 | 电工 | 3411 | 8021 | -603 |
5 | 建筑经理 | 1331 | 7145 | 2162 |
6 | 木工 | 3312 | 6812 | -1724 |
7 | 金属装配工和机械师 | 3232 | 6335 | -672 |
8 | 水管工 | 3341 | 5861 | 801 |
9 | 汽车机械师 | 3212 | 5205 | -1194 |
10 | 大学讲师和辅导员 | 2421 | 5042 | 1635 |
11 | 钢结构工人 | 3223 | 4866 | 883 |
12 | 律师 | 2713 | 4535 | -115 |
13 | 管理顾问 | 2247 | 4526 | -743 |
14 | 全科医生和常驻医务人员 | 2531 | 4257 | 707 |
15 | 其他专业经理 | 1399 | 4188 | 1144 |
16 | 土木工程专员 | 2332 | 3919 | 147 |
17 | 学前幼儿教师 | 2411 | 3321 | 1027 |
18 | 油漆工 | 3322 | 3303 | -27 |
19 | 工业/机械/生产工程师 | 2335 | 2682 | 1082 |
20 | 数据库和系统管理员 | 2621 | 2667 | -220 |
21 | ICT业务和系统分析员 | 2611 | 2273 | -314 |
22 | 厨师 | 3513 | 2256 | -482 |
23 | 计算机网络专家 | 2631 | 2245 | -308 |
24 | 电子行业工人 | 3423 | 2047 | 734 |
25 | 社会工作者 | 2725 | 1862 | -266 |
26 | 特殊教育教师 | 2415 | 1721 | 610 |
27 | 砌砖工和石匠 | 3311 | 1712 | 102 |
28 | 橱柜家具师 | 3941 | 1694 | -418 |
29 | 物理治疗师 | 2525 | 1685 | -99 |
30 | 健康和福利服务经理 | 1342 | 1666 | -119 |
31 | 审计师和公司财务人员 | 2212 | 1619 | 67 |
32 | 空调和制冷机械师 | 3421 | 1581 | -270 |
33 | 心理学家 | 2723 | 1545 | -287 |
34 | 医学实验室科学家 | 2346 | 1536 | 31 |
35 | 工程经理 | 1332 | 1474 | 474 |
36 | 职业治疗师 | 2524 | 1461 | 379 |
37 | 建筑师和景观设计师 | 2321 | 1452 | -719 |
38 | 泥水匠 | 3332 | 1452 | -648 |
39 | 电气工程师 | 2333 | 1348 | 348 |
40 | 助产士 | 2541 | 1333 | 115 |
41 | 环境科学家 | 2343 | 1295 | -177 |
42 | 体育教练、指导员 | 4523 | 1262 | -2809 |
43 | 动物护理员和训练员 | 3611 | 1239 | 188 |
44 | 其他医疗从业人员 | 2539 | 1168 | -82 |
45 | 医学影像专业人员 | 2512 | 1161 | -42 |
46 | 其他自然和物理科学专业人员 | 2349 | 1056 | 56 |
47 | 会计师 | 2211 | 1000 | -1746 |
48 | 墙壁和地板铺设者 | 3334 | 1000 | -682 |
49 | 艺术总监、媒体制作人和主持人 | 2121 | 1000 | -98 |
50 | 演员、舞者和其他演艺人员 | 2111 | 1000 | 0 |
护士和医务人员
医疗行业作为一个整体,在过去五年中经历了最大的增长,这一趋势预计将持续到2022年。受新冠疫情的影响,对护士的需求不断增加,当然同时也意味着专业要求可能越来越高。
IT和软件人员
科技行业对软件开发人员的需求越来越大,而且非常迫切,例如那些在UI、移动端、前端/后端开发和全栈开发方面有经验的专业人士。根据去年的一份报告,招聘广告最多的9个职位是UI/UE设计师、软件工程师和开发人员。
建筑行业
建筑行业去年在澳大利亚共创造了150万个工作岗位,例如电工、木匠和水管工。鉴于该行业很抢手,相关职业的需求量也就不足为奇。
教师
澳大利亚过去对小学教师的需求很大,但近年来这种情况已经改变。不过在澳洲偏远地区的中学里,作为教师仍然有不少机会。
汽车行业工人
澳大利亚各地都需要汽车机械师,如果你从事的是汽车电工、自动变速器机械师、汽车空调机械师或刹车机械师等专业领域,那就很契合。
工程师
尽管技术移民职业名单中,工程师的需求量可能并不高,但对各类熟练和合格的工程师仍有巨大需求。这主要包括机械、工业、电子、运输和电气工程师。