曼省就业通道是曼省国际教育类(IES)的一个项目,针对的是那些从曼省大专院校毕业并在曼省从事需求职业的外国国民。
通过曼省就业通道成功提名的候选人将被邀请提交加拿大移民的正式申请。请注意,位于曼省以外的加拿大院校的毕业生没有资格申请这一途径。但是,他们可能有资格通过曼省工作经验通道申请。
资格要求
- 快速通道资料:不需要
- 与曼省的关系:学习或者工作经历
- 工作邀请:有要求
- 语言能力:CLB7
- 受教育程度:至少1年高等教育
- 工作经验:曼省紧缺职业清单
- 投资要求:无
与曼省的联系
要符合曼省就业通道的申请资格,候选人必须在曼省的指定机构完成高等教育课程。该课程必须至少为期一年,并且必须在申请前三年内完成。候选人目前必须在曼省的一个雇主处工作,受雇领域与其在曼省接受的教育一致。
此外,目前的雇主必须向国家职业分类代码0类、A类或B类的职位提供一份至少一年的工作合同,该职位必须在曼省需求职业清单上。请注意,研究生可能有资格通过曼省硕博留学生实习通道申请省提名。
语言能力
所有申请本项目的候选人必须证明其英语或法语水平符合加拿大语言水平分级(CLB)7级。语言测试必须在申请该项目前两年内进行。
定居曼省
这一项目的所有候选人在申请时必须居住在曼省,并且必须表明在提名后继续居住在曼省。申请人需要提交一份职业就业计划。
安置资金
该项目的申请人必须证明其流动资金相当于加拿大联邦移民局规定的最低收入要求。如果申请人证明他们有曼省雇主提供的有效工作机会,就可以满足这一要求。
申请程序
有兴趣申请曼省就业通道的人必须首先通过电子邮件与曼省提名计划联系:immigratemanitoba@gov.mb.ca。在提交项目意向书之前,曼省将邀请合格的候选人参加曼省就业通道的信息会议。
MPNP需求职业列表
参加本项目的候选人必须确保其提供的工作机会属于下列MPNP需求职业之一。
1 – 商业,金融和行政职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0111 | 财务经理 | 0 | 7 |
0112 | 人力资源经理 | 0 | 7 |
0114 | 其他行政服务经理 | 0 | 7 |
0121 | 保险,房地产和金融经纪经理 | 0 | 7 |
0122 | 银行,信贷和其他投资经理 | 0 | 7 |
0124 | 广告,市场营销和公共关系经理 | 0 | 7 |
1111 | 财务审计师和会计师 | A | 7 |
1112 | 金融和投资分析师 | A | 5 |
1114 | 其他财务官员 | A | 5 |
1121 | 人力资源专业人员 | A | 5 |
1122 | 从事企业管理咨询工作的专业人员 | A | 5 |
1123 | 在广告,专业营销和市场公共的人员 | A | 5 |
1212 | 监事,财务和保险办公室工作人员 | B | 5 |
1215 | 主管,供应链,跟踪和调度协调职业 | B | 5 |
1221 | 行政管理 | B | 5 |
1223 | 人力资源和招聘人员 | B | 5 |
1224 | 物业管理员 | B | 5 |
1241 | 行政助理 | B | 5 |
1242 | 法律行政助理 | B | 5 |
1251 | 法庭记者,医疗记录员和相关职业 | B | 5 |
1311 | 会计技术人员和出纳员 | B | 5 |
2 – 自然和应用科学及相关职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0211 | 工程经理 | 0 | 7 |
0212 | 建筑和科学经理 | 0 | 7 |
0213 | 计算机和信息系统管理员 | 0 | 7 |
2121 | 生物学家和相关科学家 | A | 5 |
2123 | 农业代表,顾问和专家 | A | 5 |
2131 | 土木工程师 | A | 7 |
2132 | 机械工程师 | A | 7 |
2133 | 电气和电子工程师 | A | 7 |
2141 | 工业和制造工程师 | A | 7 |
2147 | 计算机工程师(除软件工程师和设计师) | A | 7 |
2151 | 建筑师 | A | 7 |
2154 | 土地测量师 | A | 7 |
2161 | 数学家,统计学家和精算师 | A | 5 |
2171 | 信息系统分析师和顾问 | A | 5 |
2172 | 数据库分析和数据管理员 | A | 5 |
2173 | 软件工程师和设计师 | A | 5 |
2174 | 计算机程序员和互动媒体开发人员 | A | 5 |
2175 | 网页设计师和开发者 | A | 5 |
2211 | 化学家和技术人员 | B | 5 |
2212 | 地质和矿物专家和技术人员 | B | 5 |
2221 | 生物专家和技术人员 | B | 5 |
2222 | 农业和鱼产品检验员 | B | 5 |
2231 | 土木工程技术人员 | B | 5 |
2232 | 机械工程技术人员 | B | 5 |
2233 | 工业工程和制造技术人员 | B | 5 |
2234 | 施工估算师 | B | 5 |
2241 | 电气和电子工程技术人员 | B | 5 |
2242 | 电子维修技术员(家庭和商业设备) | B | 5 |
2244 | 飞机仪表,电子和航空电子机械师,技术人员和检查员 | B | 5 |
2253 | 制图技术人员 | B | 5 |
2271 | 飞行员,飞行工程师和飞行教官 | B | 5 |
2281 | 计算机网络技术人员 | B | 5 |
2282 | 用户支持技术人员 | B | 5 |
3 – 医卫职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0311 | 卫生保健管理人员 | A | 7 |
3131 | 药剂师 | A | 7 |
3132 | 营养师 | A | 7 |
3141 | 听力学家和语言病理学家 | A | 7 |
3142 | 物理治疗师 | A | 7 |
3143 | 职业治疗师 | A | 7 |
3211 | 医学实验室技术人员 | B | 7 |
3212 | 医学实验室技术人员和病理学家的助手 | B | 5 |
3213 | 动物健康技术人员和兽医技术人员 | B | 5 |
3214 | 呼吸治疗师,临床灌注师和心肺技术专家 | B | 7 |
3215 | 医疗辐射技术专家 | B | 5 |
3219 | 其他医疗技术人员和技术人员(牙齿健康除外) | B | 5 |
3222 | 牙科保健师和牙科治疗师 | B | 7 |
3236 | 按摩治疗师 | B | 5 |
4 – 社会科学,教育,政府服务和宗教职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0423 | 社会,社区和惩教服务经理 | 0 | 5 |
4112 | 律师和魁北克公证人 | A | 7 |
4151 | 心理学家 | A | 7 |
4152 | 社会工作者 | A | 7 |
4153 | 家庭,婚姻和其他相关顾问 | A | 5 |
4161 | 自然和应用科学政策研究人员,顾问和项目官员 | A | 5 |
4163 | 业务发展官员和营销研究人员和顾问 | A | 5 |
4164 | 社会政策研究人员,顾问和计划官员 | A | 5 |
4165 | 卫生政策研究人员,顾问和计划官员 | A | 5 |
4166 | 教育政策研究人员,顾问和计划官员 | A | 5 |
4167 | 娱乐,体育和健身政策研究人员,顾问和项目官员 | A | 5 |
4168 | 政府项目官员 | A | 5 |
4211 | 律师助理及相关职业 | B | 5 |
4212 | 社区服务人员 | B | 5 |
4214 | 幼儿教育工作者和助理 | B | 7 |
4215 | 残疾人辅导员 | B | 5 |
5 – 艺术,文化,娱乐和体育方面职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0513 | 娱乐,体育和健身计划和服务主管 | 0 | 5 |
5131 | 制片人,导演,编舞和相关职业 | A | 5 |
5225 | 音频和视频录制技术人员 | B | 5 |
5241 | 平面设计师和图解者 | B | 5 |
5242 | 室内设计师和室内装饰 | B | 5 |
5243 | 剧院,时尚,展览和其他创意设计师 | B | 5 |
5254 | 娱乐,体育和健身项目领导和教练 | B | 5 |
6 – 销售和服务职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0601 | 公司销售经理 | 0 | 5 |
0621 | 零售和批发贸易经理 | 0 | 5 |
0651 | 客户和个人服务经理 | 0 | 5 |
6221 | 批发贸易技术销售专员 | B | 5 |
6222 | 零售和批发买家 | B | 5 |
6232 | 房地产经纪人和销售人员 | B | 5 |
6235 | 财务销售代表 | B | 5 |
6311 | 餐饮服务主管 | B | 5 |
6322 | 厨师 | B | 5 |
6332 | 面点师 | B | 5 |
7 – 贸易,运输和设备操作及相关职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0711 | 施工经理 | 0 | 5 |
0712 | 房屋建设和装修经理 | 0 | 5 |
0714 | 设施运营和维护经理 | 0 | 5 |
0731 | 运输经理 | 0 | 5 |
7231 | 机械师和机械加工和模具检查员 | B | 5 |
7232 | 工具和模具制造商 | B | 5 |
7233 | 钣金工人 | B | 5 |
7237 | 焊工和相关机器操作员 | B | 5 |
7241 | 电工(工业和电力系统除外) | B | 6 |
7242 | 工业电工 | B | 6 |
7244 | 电力线和电缆工 | B | 5 |
7245 | 电信线路和电缆工作者 | B | 5 |
7246 | 电信安装和维修工人 | B | 5 |
7251 | 管道工 | B | 5 |
7271 | 木匠 | B | 5 |
7282 | 混凝土修整人员 | B | 5 |
7284 | 泥水匠,石膏板安装者和修整者 | B | 5 |
7294 | 画家和装饰师(除室内装饰) | B | 5 |
7295 | 地板安装人员 | B | 5 |
7311 | 建筑磨床和工业机械 | B | 5 |
7312 | 重型设备机械师 | B | 5 |
7313 | 采暖,制冷和空调机械师 | B | 6 |
7315 | 飞机机械师和飞机检查员 | B | 5 |
7316 | 机器装配工 | B | 5 |
7321 | 汽车维修技术人员,卡车和公共汽车机械师以及机械修理工 | B | 5 |
7322 | 机动车车身修理工 | B | 5 |
7361 | 铁路和机场机车工程师 | B | 5 |
7362 | 铁路指挥和制动员/女性 | B | 5 |
7371 | 起重机操作员 | B | 6 |
8 – 第一产业特有的职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0821 | 农业经理 | 0 | 5 |
9 – 加工,制造和公用事业特有的职业
NOC代码 | 职业 | 技能等级 | 最低CLB |
---|---|---|---|
0911 | 制造经理 | 0 | 5 |
0912 | 公用事业经理 | 0 | 5 |
9241 | 电力工程和电力系统操作员 | B | 5 |